Номера | Июнь, Сентябрь | Июль, август |
КОРПУС №1 | ||
Однокомнатный 1-местный стандарт | 2300 | 2900 |
Однокомнатный 2-местный стандарт | 3500 | 4400 |
Двухкомнатный 2-х местный люкс | 5000 | 6200 |
Трехкомнатный 4-х местный люкс | 10000 | 12400 |
Корпус №2 | ||
2-х местный номер эконом. класс санузел на этаже | 2000 | 2400 |
3-х мест.номер эконом класс санузел на этаже | 3000 | 3600 |
Корпус №3 | ||
Однокомнатный 1 мест. стандарт (2 этаж) | 2300 | 2900 |
Однокомнатный 2 мест. стандарт (2 этаж) | 3500 | 4400 |
Двухкомнатный 2х мест. Люкс (2 этаж) | 5000 | 6200 |
Однокомнатный 2-х мест. Секция (2 этаж) | 2900 | 3500 |
Однокомнатный 3х мест. Секция (2 этаж) | 3600 | 4500 |
Однокомнатный 4-х мест. Стандарт (2 этаж) | 4800 | 5900 |
Однокомнатный 2-х местный стандарт ( 3-й этаж) | 3500 | 4400 |
Двухкомнатный 2-х местн. люкс (3-й этаж) | 5000 | 6200 |
2-х местный эконом однокомнатный (4-5 й этаж) | 2400 | 3000 |
2-х местный эконом секция
(4-5 й этаж) |
2300 | 2900 |
3-х местный эконом секция
(4-5 й этаж) |
3000 | 3600 |
4-х местный эконом секция
(4-5 й этаж) |
4000 | 4800 |
Коттедж 2-х уровневый в VIP зоне 4-х местный | 11400 | 14400 |
Гостевой коттедж 2-х уровн. VIP зоне 4-х местный | 18400 | 20400 |
В стоимость путевки входит трехразовое питание,проживание
Предоставление дополнительного места составляет 1200 сом
Предоставление конференц-зала 5000 сом